| AKUARIUS | |
|---|---|
Daftar bintang di Akuarius | |
| Singkatan | Aqr |
| Genitif | Aquarii |
| Simbolisme | Sang Pembawa Air |
| Asensio rekta | 22j 17m 23d |
| Deklinasi | -10° 47′ 21″ |
| Luas area | 980 derajat persegi (ke-10) |
| BintangBayer/Flamsteed | 97 |
| Bintang berplanet | 5 |
| Bintang terang | 2 |
| Bintang dekat | 4 |
| Bintang paling terang | β Aqr(Sadalsuud) (2.9m) |
| Bintang terdekat | EZ Aqr (11.3 ly, pc) |
| Obyek Messier | 3 |
| Hujan meteor | March Aquariids Eta Aquariids Delta Aquariids Iota Aquariids |
| Rasi yang berbatasan | Pises Pegasus Ekuuleus Delfinus Akuila Kaprikornus Piscis Austrinus Sculptor Cetus |
| Dapat dilihat antara 65° LU dan 90° LS. Tampak paling jelas pada pukul 21.00 selama bulanOktober. | |
Akuarius, atau pembawa air, adalah salah satu dari 88 rasi bintang di langit. Dalam Zodiak, individu yang memiliki bintang Akuarius, terlahir pada 20 Januari hingga 18 Februari, ketika matahari ada pada bintang Akuarius. Nama lainnya untuk rasi ini adalah :
| Nama | Asal bahasa | Arti |
|---|---|---|
| Hydrokhoos | Yunani | Pembawa air |
| GU.LA | Sumeria | Yang agung[1] |
| Shabatu | Babilonia | Kutukan hujan[2] |
| Ku-ur‑ku | Akkadia | Penyangga air pasang[2] |
| Rammān, Rammānu / Khumba, Kumbaba | Akkadia / India | Dewa badai [2] |
| Monius (dari muau) | Mesir Kuno | Air[2] |
| Al Sākib al Māʼ / se Waeter-gyt | Arab / Anglo Saxon | Penuang air[2] |
| Al Dalw / Dol atau Dūl / Delī / Daulo / Dolium / Kugha | Arab / Persia / Ibrani / Siria / Latin | Tempat air, penuang air[2] |





Posting Komentar